6.2 Staat van baten en lasten
| (bedragen x € 1.000) | 2024 | 2023 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ref. | ||||||||
| BATEN | ||||||||
| Premiebijdragen voor risico pensioenfonds | 12 | 313.985 | 289.184 | |||||
| Beleggingsresultaten risico pensioenfonds | 13 | 667.215 | 634.751 | |||||
| Beleggingsresultaten risico deelnemer | 14 | 163 | 503 | |||||
| Overige baten | 15 | 652 | 613 | |||||
| TOTAAL BATEN | 982.015 | 925.051 | ||||||
| LASTEN | ||||||||
| Pensioenuitkeringen | 16 | 255.725 | 244.752 | |||||
| Pensioenuitvoeringskosten | 17 | 6.574 | 6.286 | |||||
| Mutatie voorziening pensioenverplichtingen voor risico van het pensioenfonds | 18 | |||||||
| Pensioenopbouw | 224.219 | 197.561 | ||||||
| Toeslagverlening | 152.960 | 199.254 | ||||||
| Rentetoevoeging | 251.407 | 216.937 | ||||||
| Onttrekking voor pensioenuitkeringen en pensioenuitvoeringkosten | -261.801 | -250.318 | ||||||
| Wijziging marktrente | 123.574 | 265.452 | ||||||
| Wijziging actuariele grondslagen | 39.038 | 11.255 | ||||||
| Wijziging uit hoofde overdracht van rechten | 19.834 | 8.276 | ||||||
| Overige mutaties | 27.001 | 27.613 | ||||||
| 576.232 | 676.030 | |||||||
| Mutatie overige technische voorzieningen | 19 | 8.591 | -7.167 | |||||
| Mutatie pensioenverplichting voor risico deelnemer | 20 | -914 | -409 | |||||
| Saldo herverzekering | 21 | 98 | -957 | |||||
| Saldo overdrachten van rechten | 22 | -15.553 | -10.106 | |||||
| Overige lasten | 23 | 32 | 40 | |||||
| TOTAAL LASTEN | 830.785 | 908.469 | ||||||
| Saldo van baten en lasten | 151.230 | 16.582 | ||||||
| Bestemming van het saldo van baten en lasten | ||||||||
| Algemene reserve | 151.230 | 16.582 | ||||||
| Totaal saldo van baten en lasten | 151.230 | 16.582 |
(-) De bij de posten vermelde nummers verwijzen naar de toelichting op de staat van baten en lasten vanaf pagina 91.