De ontwikkelingen in beeld
De ontwikkelingen in beeld
Ontwikkeling deelnemers
Bovenstaande grafiek in tabel-vorm:
| Actieven en arbeidsongeschikten | Gewezen deelnemers | Pensioengerechtigden | |
|---|---|---|---|
| 2020 | 20.512 | 20.607 | 15.348 |
| 2021 | 21.863 | 20.583 | 16.059 |
| 2022 | 22.301 | 20.712 | 16.782 |
| 2023 | 22.950 | 18.583 | 17.298 |
| 2024 | 23.295 | 18.982 | 18.050 |
Ontwikkeling dekkingsgraad
Bovenstaande grafiek in tabel-vorm:
| Dekkingsgraad | Beleidsdekkingsgraad | Minimum vereist eigen vermogen | Vereist eigen vermogen | |
|---|---|---|---|---|
| jan-20 | 100,10% | 101,30% | 104,20% | 114,80% |
| feb-20 | 96,40% | 100,60% | 104,20% | 114,80% |
| mrt-20 | 91,50% | 99,50% | 104,20% | 114,80% |
| apr-20 | 92,40% | 98,50% | 104,20% | 114,80% |
| mei-20 | 93,80% | 97,80% | 104,20% | 114,80% |
| jun-20 | 94,70% | 97,20% | 104,20% | 114,80% |
| jul-20 | 94,50% | 96,80% | 104,20% | 114,80% |
| aug-20 | 96,20% | 96,80% | 104,20% | 114,80% |
| sep-20 | 97,60% | 96,70% | 104,20% | 114,80% |
| okt-20 | 96,40% | 96,40% | 104,20% | 114,80% |
| nov-20 | 99,70% | 96,40% | 104,20% | 114,80% |
| dec-20 | 99,80% | 96,10% | 104,20% | 114,80% |
| jan-21 | 99,90% | 96,10% | 104,20% | 114,70% |
| feb-21 | 103,30% | 96,70% | 104,20% | 114,70% |
| mrt-21 | 105,90% | 97,90% | 104,20% | 115,50% |
| apr-21 | 107,40% | 99,10% | 104,20% | 115,50% |
| mei-21 | 107,00% | 100,20% | 104,20% | 115,50% |
| jun-21 | 107,30% | 101,30% | 104,20% | 115,10% |
| jul-21 | 105,70% | 102,20% | 104,20% | 115,10% |
| aug-21 | 107,30% | 103,10% | 104,20% | 115,10% |
| sep-21 | 108,70% | 104,00% | 104,20% | 114,90% |
| okt-21 | 108,70% | 105,10% | 104,20% | 114,90% |
| nov-21 | 107,30% | 105,70% | 104,20% | 114,90% |
| dec-21 | 111,40% | 106,70% | 104,20% | 114,90% |
| jan-22 | 110,20% | 107,50% | 104,20% | 115,20% |
| feb-22 | 111,90% | 108,20% | 104,20% | 115,20% |
| mrt-22 | 116,50% | 109,10% | 104,20% | 115,80% |
| apr-22 | 121,10% | 110,30% | 104,20% | 115,80% |
| mei-22 | 122,60% | 111,60% | 104,20% | 115,80% |
| jun-22 | 122,60% | 112,80% | 104,20% | 115,60% |
| jul-22 | 120,70% | 114,10% | 104,20% | 115,60% |
| aug-22 | 125,90% | 115,60% | 104,20% | 115,60% |
| sep-22 | 125,90% | 117,10% | 104,20% | 115,90% |
| okt-22 | 124,40% | 118,40% | 104,20% | 115,90% |
| nov-22 | 123,00% | 119,70% | 104,20% | 115,90% |
| dec-22 | 118,50% | 120,30% | 104,20% | 115,20% |
| jan-23 | 118,60% | 120,90% | 104,20% | 117,10% |
| feb-23 | 121,60% | 121,70% | 104,20% | 117,10% |
| mrt-23 | 119,30% | 122,00% | 104,20% | 117,70% |
| apr-23 | 119,40% | 121,80% | 104,20% | 117,70% |
| mei-23 | 120,40% | 121,70% | 104,20% | 117,70% |
| jun-23 | 120,60% | 121,50% | 104,20% | 117,90% |
| jul-23 | 123,10% | 121,70% | 104,20% | 117,90% |
| aug-23 | 123,00% | 121,40% | 104,20% | 117,90% |
| sep-23 | 125,40% | 121,40% | 104,20% | 117,50% |
| okt-23 | 123,90% | 121,40% | 104,20% | 117,50% |
| nov-23 | 122,90% | 121,40% | 104,20% | 117,50% |
| dec-23 | 117,20% | 121,30% | 104,20% | 117,50% |
| jan-24 | 118,20% | 121,20% | 104,30% | 117,00% |
| feb-24 | 119,30% | 121,00% | 104,30% | 117,00% |
| mrt-24 | 119,00% | 121,00% | 104,30% | 118,00% |
| apr-24 | 120,30% | 121,10% | 104,30% | 118,00% |
| mei-24 | 121,40% | 121,10% | 104,30% | 118,00% |
| jun-24 | 122,00% | 121,30% | 104,30% | 118,30% |
| jul-24 | 120,40% | 121,00% | 104,30% | 118,30% |
| aug-24 | 120,60% | 120,80% | 104,30% | 118,30% |
| sep-24 | 119,60% | 120,40% | 104,30% | 117,20% |
| okt-24 | 118,20% | 119,90% | 104,30% | 117,20% |
| nov-24 | 117,80% | 119,50% | 104,30% | 117,20% |
| dec-24 | 117,50% | 119,50% | 104,30% | 117,20% |
Ontwikkeling kengetallen kostentransparantie
Ontwikkeling beleggingsportefeuille
Bovenstaande grafiek in tabel-vorm:
| Ontwikkeling beleggingsportefeuille | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aandelen | 23,3% | 22,6% | 21,2% | 18,9% | 21,3% |
| Vastrentende waarden | 59,9% | 56,7% | 50,3% | 52,2% | 62,4% |
| Vastgoed | 9,7% | 10,5% | 11,5% | 10,4% | 9,7% |
| Alternatieve beleggingen | 6,0% | 4,8% | 4,9% | 4,8% | 5,00% |
| Liquiditeiten* | 1,1% | 5,4% | 12,1% | 13,7% | 1,6% |
* inclusief valuta-afdekking