6.3 Kasstroomoverzicht
| (bedragen x € 1.000) | 2025 | 2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasstroom uit pensioenactiveiten | ||||||||
| Ontvangsten | ||||||||
| Ontvangen premies | 262.666 | 312.934 | ||||||
| Ontvangen in verband met overdracht van rechten | 20.815 | 22.933 | ||||||
| Ontvangen uitkeringen van herverzekeraars | 1.220 | 1.690 | ||||||
| Overig ontvangsten | 456 | 652 | ||||||
| 285.157 | 338.209 | |||||||
| Uitgaven | ||||||||
| Betaalde pensioenuitkeringen | -272.611 | -255.705 | ||||||
| Betaald in verband met overdracht van rechten | -8.833 | -7.380 | ||||||
| Betaalde pensioenuitvoeringskosten | -8.666 | -10.743 | ||||||
| Overig uitgaven | -73 | -32 | ||||||
| -290.183 | -273.860 | |||||||
| Totaal kasstroom uit pensioenactiviteiten | -5.026 | 64.349 | ||||||
| Kasstroom uit beleggingsactiviteiten | ||||||||
| Ontvangsten | ||||||||
| Verkopen en aflossingen van beleggingen* | 6.572.698 | 5.844.376 | ||||||
| Directe beleggingsopbrengsten | 189.430 | 130.887 | ||||||
| 6.762.128 | 5.975.263 | |||||||
| Uitgaven | ||||||||
| Aankopen van beleggingen* | -6.384.036 | -6.067.970 | ||||||
| Betaalde kosten van vermogensbeheer | -8.359 | -8.914 | ||||||
| -6.392.395 | -6.076.884 | |||||||
| Totaal kasstroom uit beleggingsactiviteiten | 369.733 | -101.621 | ||||||
| Netto kasstroom | 364.707 | -37.272 | ||||||
| Liquide middelen per 1 januari | 6.382 | 43.654 | ||||||
| Liquide middelen per 31 december | 371.089 | 6.382 | ||||||
| Mutatie liquide middelen | 364.707 | -37.272 | ||||||
| Waarvan: | ||||||||
| Liquide middelen pensioenfonds | 5.660 | 16.638 | ||||||
| Liquide middelen beleggingsportefeuille | 365.429 | -10.256 | ||||||
| Liquide middelen per 31 december | 371.089 | 6.382 |
*De relatief grote omvang bij 'Verkopen en aflossingen van beleggingen' en 'Aankopen van beleggingen' betreft hoofdzakelijk aan- en verkopen van Money Market Funds binnen de categorie 'Overige beleggingen'.