Spring naar inhoud

Kerncijfers

1 Kerncijfers

  2025 2024 2023 2022 2021
Aantal per einde boekjaar          
Deelnemers, actief en voortgezet 23.911 23.295 22.950 22.301 21.863
Gewezen deelnemers 18.792 18.982 18.583 20.712 20.583
Pensioengerechtigden 18.908 18.050 17.298 16.782 16.059
Totaal aantal 61.611 60.327 58.831 59.795 58.505
           
Vermogenssituatie en solvabiliteit (bedragen in miljoenen euro)          
Technische voorzieningen risico pensioenfonds 7.140,8 7.884,0 7.299,1 6.630,3 8.510,9
Beleggingen risico pensioenfonds 8.519,5 9.238,4 8.466,7 7.681,7 9.439,5
Aanwezig eigen vermogen 1.749,7 1.365,2 1.214,0 1.197,4 968,6
Minimaal vereist eigen vermogen (MVEV) 303,6 335,7 309,5 279,4 359,0
Dekkingstekort nvt nvt nvt nvt nvt
Vereist eigen vermogen (VEV) 1.083,4 1.226,5 1.242,3 1.137,4 1.291,9
Reservetekort nvt nvt nvt nvt 300,1
Actuele dekkingsgraad 124,5% 117,3% 116,6% 118,0% 111,4%
Reële dekkingsgraad 90,9% 90,3% 90,7% 92,1% 86,8%
Beleidsdekkingsgraad 121,9% 119,5% 121,2% 120,2% 106,7%
Minimaal vereiste dekkingsgraad 104,3% 104,3% 104,2% 104,2% 104,2%
Strategisch vereiste dekkingsgraad 115,2% 115,5% 117,0% 117,1% 115,2%
Gemiddelde duratie technische voorziening 14,3 16,4 16,1 16,1 18,3
Gemiddelde RTS 3,16% 2,17% 2,35% 2,64% 0,54%
           
Premie (bedragen in miljoenen euro)          
Kostendekkende premie 310,6 286,2 253,64 355,197 355,4
Feitelijke premie 262,7 314,0 289,185 261,664 245,3
Gedempte kostendekkende premie 258,1 247,3 289,223 259,83 242,5
Premiebijdrage als % van bruto salarissom 18,3% 22,7% 22,9% 22,7% 22,8%
Pensioenuitkeringen 273 256 244,752 216,845 200
           
Toeslagverlening          
Toeslagverlening actieven* 3,26% 6,50% 2,70% 1,70% 0,00%
Toeslagverlening niet-actieven* 1,00% 0,00% 7,50% 2,57% 0,00%
Toeslagverlening ex-Cadans* 2,54% 0,00% 7,50% 2,57% 0,99%
Cao-loonontwikkeling 3,25% 6,50% 2,70% 1,70% 3,00%
Consumentenprijsindex 3,16% 2,54% -1,40% 17,16% 2,57%
           
Kostenratio’s          
Pensioenuitvoeringskosten per deelnemer 232 159 156 156 166
Pensioenuitvoeringskosten per deelnemer (excl Wtp)*** 171 159 156 156 166
Vermogensbeheerkosten 0,42% 0,44% 0,47% 0,47% 0,49%
Transactiekosten 0,07% 0,08% 0,08% 0,08% 0,07%
           
Rendement beleggingsportefeuille voor risico pensioenfonds          
Netto jaarrendement portefeuille -3,70% 7,40% 8,40% -17,90% 4,80%
Gemiddeld afgelopen vijf jaar (netto)** -0,20% 1,90% 3,60% 1,80% 6,10%
Gemiddeld afgelopen tien jaar (netto) 3,70% 4,00% 5,30% 4,30% 7,10%
           
Allocatie beleggingsportefeuille voor risico pensioenfonds          
Aandelen 23,00% 21,80% 18,90% 21,20% 22,60%
Vastrentende waarden 56,00% 55,60% 52,20% 50,30% 56,70%
Vastgoed 9,10% 9,30% 10,40% 11,50% 10,50%
Alternatieve beleggingen 4,70% 4,90% 4,80% 4,90% 4,80%
Liquiditeiten (inclusief valuta-afdekking) 7,20% 8,40% 13,70% 12,10% 5,40%
           

*Toeslagverlening per 1 januari van het betreffende jaar

** Zie voor verder toelichting paragaaf 3.4.2 Vermogensbeheerkosten en netto rendement per deelnemer

*** Pensioenuitvoeringskosten per deelnemer excl Wtp-gerelateerde kosten. Zie ook voor verdere uitleg Kosten WTP onder toelichting 18. Pensioenuitvoeringskosten.