Jaarrekening
6.1 Balans per 31 december 2025
| (bedragen x € 1.000) | 31-12-2025 | 31-12-2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ref. | ||||||||
| ACTIVA | ||||||||
| Beleggingen voor risico pensioenfonds | 1 | |||||||
| Vastgoed beleggingen | 874.087 | 895.247 | ||||||
| Aandelen | 2.412.854 | 2.449.156 | ||||||
| Vastrentende waarden | 5.106.790 | 5.188.260 | ||||||
| Derivaten | 27.881 | 97.879 | ||||||
| Overige beleggingen | 1.007.742 | 1.011.969 | ||||||
| 9.429.354 | 9.642.511 | |||||||
| Beleggingen voor risico deelnemers | 2 | 3.235 | 4.252 | |||||
| Herverzekeringsdeel technische voorziening | 3 | 7.169 | 8.584 | |||||
| Vorderingen en overlopende activa | 4 | 443 | 3.648 | |||||
| Overige activa | 5 | 371.089 | 6.382 | |||||
| TOTAAL ACTIVA | 9.811.290 | 9.665.377 | ||||||
| PASSIVA | ||||||||
| Stichtingskapitaal en reserves | 6 | 1.749.701 | 1.365.235 | |||||
| Technische voorzieningen | ||||||||
| Voorziening pensioenverplichtingen voor risico pensioenfonds | 7 | 6.919.655 | 7.647.021 | |||||
| Voorziening operationele kosten | 8 | 186.831 | 206.470 | |||||
| Overige technische voorzieningen | 9 | 34.291 | 30.478 | |||||
| Voorziening pensioenverplichtingen voor risico deelnemer | 10 | 3.235 | 4.252 | |||||
| Derivaten | 11 | 909.815 | 404.104 | |||||
| Overige schulden en overlopende passiva | 12 | 7.762 | 7.817 | |||||
| TOTAAL PASSIVA | 9.811.290 | 9.665.377 | ||||||
(-) De bij de posten vermelde nummers verwijzen naar de toelichting op de balans vanaf pagina 96.