6.2 Staat van baten en lasten
| (bedragen x € 1.000) | 2025 | 2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ref. | ||||||||
| BATEN | ||||||||
| Premiebijdragen voor risico pensioenfonds | 13 | 262.706 | 313.985 | |||||
| Beleggingsresultaten risico pensioenfonds | 14 | -352.309 | 667.215 | |||||
| Beleggingsresultaten risico deelnemer | 15 | -4 | 163 | |||||
| Overige baten | 16 | 457 | 652 | |||||
| TOTAAL BATEN | -89.150 | 982.015 | ||||||
| LASTEN | ||||||||
| Pensioenuitkeringen | 17 | 272.602 | 255.725 | |||||
| Pensioenuitvoeringskosten | 18 | 9.919 | 6.574 | |||||
| Mutatie technische voorziening | ||||||||
| Mutatie voorziening pensioenverplichtingen voor risico van het pensioenfonds | 7 | -727.366 | 554.731 | |||||
| Mutatie voorziening operationele kosten | 8 | -19.639 | 21.501 | |||||
| Mutatie overige technische voorzieningen | 9 | 3.813 | 8.591 | |||||
| Mutatie pensioenverplichting voor risico deelnemer | 10 | -1.017 | -914 | |||||
| Saldo herverzekering | 19 | -19 | 98 | |||||
| Saldo overdrachten van rechten | 20 | -11.982 | -15.553 | |||||
| Overige lasten | 21 | 73 | 32 | |||||
| TOTAAL LASTEN | -473.616 | 830.785 | ||||||
| Saldo van baten en lasten | 384.466 | 151.230 | ||||||
| Bestemming van het saldo van baten en lasten | ||||||||
| Algemene reserve | 384.466 | 151.230 | ||||||
| Totaal saldo van baten en lasten | 384.466 | 151.230 |
(-) De bij de posten vermelde nummers verwijzen naar de toelichting op de staat van baten en lasten vanaf pagina 120.